DWT-I型轴流式玻璃钢屋顶风机性能参数表(固定角度)
叶轮直径(mm) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 转速(r/min) | 装机容量(kw) | 噪声dB(A) |
300 | 3300 3000 2600 | 181 206 232 | 2850 | 0.37 | 66 |
1650 1560 1450 | 62 66 72 | 1450 | 0.06 | 52 |
400 | 7450 6350 5300 | 193 230 250 | 2850 | 0.75 | 69 |
5700 5400 4580 | 176 184 190 | 1450 | 0.55 | 67 |
500 | 8000 7000 5600 | 135 162 191 | 1450 | 0.55 | 68 |
7000 6700 6400 | 113 122 131 | 960 | 0.37 | 63 |
600 | 15000 14000 13000 | 232 251 267 | 1450 | 1.5 | 70 |
11000 10000 9100 | 168 183 193 | 960 | 1.1 | 67 |
8500 8000 7600 | 111 127 136 | 720 | 0.55 | 62 |
700 | 17500 15000 12500 | 165 201 212 | 960 | 1.5 | 69 |
12000 11000 9200 | 141 163 177 | 720 | 0.75 | 63 |
9300 8500 7200 | 83 94 102 | 560 | 0.55 | 59 |
800 | 27000 25000 23000 | 175 207 228 | 960 | 2.2 | 72 |
20000 18000 16000 | 129 154 167 | 720 | 1.5 | 66 |
15750 14500 12250 | 78 96 121 | 560 | 0.75 | 63 |
900 | 34500 29000 24000 | 202 236 256 | 960 | 3.0 | 76 |
32000 28000 24000 | 126 156 177 | 720 | 2.2 | 73 |
24000 21500 18600 | 102 118 126 | 560 | 1.1 | 67 |
1000 | 50000 45000 39000 | 251 286 317 | 960 | 5.5 | 81 |
46000 40000 35000 | 141 167 183 | 720 | 3.0 | 76 |
28000 24000 20000 | 111 125 133 | 560 | 1.5 | 69 |
1120 | 56900 49500 40400 | 253 296 322 | 960 | 5.5 | 82 |
52500 45000 40000 | 138 169 183 | 720 | 3.0 | 77 |
32000 28000 25000 | 111 128 142 | 560 | 1.5 | 71 |
手机端显示异常可查看
屋顶风机产品详情