RFML系列离心式蒸汽热风幕机(空气幕)主要技术参数
型号 | 外形尺寸mm 长×宽×高 | 风量 m3/h | 风速 m/s | 风机参数 | 盘管排数/根数 | 蒸汽流量t/h | 蒸汽压力 Pa | 供热量 kw | 空气温差℃ | 噪声dB(A) |
风压Pa | 电压V | 功率kw |
RFM-2015L | 1600×440×1000 | 4500 | 8 | 300 | 220/380 | 3×0.32 | 3/20 | 105 | >0.2 | 62 | >42 | <62 |
RFM-2012L | 1300×440×1000 | 3000 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.32 | 3/20 | 69 | >0.2 | 42 | >42 | <62 |
RFM-2010L | 1100×440×1000 | 2400 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.32 | 3/20 | 55 | >0.2 | 34 | >42 | <62 |
RFM-2520L | 2100×460×1075 | 8400 | 12 | 340 | 380 | 3×0.7 | 3/20 | 195 | >0.2 | 116 | >42 | <65 |
RFM-2518L | 1900×460×1075 | 7800 | 12 | 300 | 380 | 3×0.4 | 3/20 | 180 | >0.2 | 108 | >42 | <65 |
RFM-2515L | 1600×460×1075 | 5200 | 10 | 300 | 380 | 2×0.4 | 3/20 | 120 | >0.2 | 72 | >42 | <65 |
RFM-2512L | 1300×460×1075 | 4000 | 10 | 300 | 380 | 2×0.37 | 3/20 | 92 | >0.2 | 55 | >42 | <65 |
RFM-2510L | 1100×460×1075 | 2600 | 10 | 300 | 380 | 1×0.4 | 3/20 | 60 | >0.2 | 36 | >42 | <65 |
RFM-3022L | 2300×650×1200 | 12000 | 13 | 420 | 380 | 3×1.0 | 3/20 | 276 | >0.2 | 165 | >42 | <68 |
RFM-3020L | 2100×650×1200 | 10500 | 13 | 540 | 380 | 3×1.0 | 3/20 | 242 | >0.2 | 145 | >42 | <68 |
RFM-3018L | 1900×650×1200 | 8000 | 13 | 540 | 380 | 2×1.0 | 3/20 | 184 | >0.2 | 110 | >42 | <68 |
RFM-3015L | 1600×650×1200 | 5000 | 12 | 300 | 380 | 1×0.9 | 3/20 | 115 | >0.2 | 69 | >42 | <68 |
手机端显示异常可查看
蒸汽热风幕机产品详情