中型吊顶式新风换气机系列参数表
型 号 | XH-100D | XH-150D | XH-200D | XH-250D | XH-300D | XH-400D | XH-500D | XH-600D | XH-800D |
A | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
B | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 |
H | 563 | 563 | 563 | 563 | 643 | 713 | 783 | 863 | 963 |
h | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 720 | 800 | 900 |
F | 725 | 775 | 775 | 775 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1075 |
M | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
N | 160 | 160 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
电 源 | 380V/50Hz |
风量(m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
全压(Pa) | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
全热回收率% | 制冷工况≥60 制热工况≥65 |
显热回收率% | 制冷工况≥65 制热工况≥70 |
电机功率(Kw) | 0.25×2 | 0.37×2 | 0.45×2 | 0.55×2 | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 1.8×2 | 2.2×2 |
噪音dB(A) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
重量(Kg) | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 | 280 |
注:显热型新风换气机带冷凝水管,全热型机组不带冷凝水管。
手机端显示异常可查看新风换气机产品详情