卧式暗装风机盘管性能参数表
型号 数据 项目 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
风量m3/h | 低静压 | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 |
低 | 180 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 |
高静压 50Pa | 高 | 470 | 650 | 840 | 940 | 1150 | 1600 | 2060 | 2450 | 2652 |
中 | 315 | 440 | 600 | 700 | 800 | 1180 | 1475 | 1642 | 1935 |
低 | 245 | 350 | 480 | 500 | 700 | 900 | 1170 | 1430 | 1680 |
冷量 (w) | 低静压 | 高 | 1920 | 2810 | 3720 | 4660 | 5558 | 7282 | 9093 | 10980 | 12860 |
中 | 1680 | 2420 | 3300 | 4020 | 4860 | 6250 | 7980 | 9421 | 11130 |
低 | 1297 | 1920 | 2480 | 3220 | 3786 | 4890 | 6230 | 7456 | 8537 |
高静压 50Pa | 高 | 1982 | 2934 | 3890 | 4856 | 5790 | 7398 | 9279 | 11106 | 13057 |
中 | 1740 | 2553 | 3414 | 4232 | 5024 | 6491 | 8126 | 9616 | 11252 |
低 | 1387 | 2030 | 2696 | 3341 | 3967 | 5145 | 6443 | 7645 | 8896 |
热量 (w) | 低静压 | 高 | 3135 | 4550 | 5982 | 7360 | 8720 | 11381 | 14218 | 16750 | 19430 |
中 | 2555 | 3724 | 4902 | 6042 | 7134 | 9376 | 11704 | 13813 | 16026 |
低 | 1881 | 2736 | 3610 | 4460.25 | 5282 | 6954 | 8692.5 | 10269 | 11922 |
高静压 50Pa | 高 | 3300 | 4784 | 6297 | 7747 | 9174 | 11981 | 14967 | 17628 | 20450 |
中 | 2695 | 3919 | 5161 | 6357 | 7512 | 9865 | 12318 | 14537 | 16867 |
低 | 1973 | 2883 | 3803 | 4695 | 5560 | 7324 | 9149 | 10811 | 12551 |
低静压噪声dB(A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
高静压噪声dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 |
风机 | 型式 | 离心风机 |
数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
盘管 | 型 式 | 无缝紫铜管,铝翅片,附带放气阀 |
工作压力MPa | 最大允许压力1.8MPa |
水量L/h | 302 | 454 | 605 | 756 | 907 | 1325 | 1545 | 1900 | 2200 |
冷水阻力(KPa) | 2.36 | 5.51 | 10.43 | 17.06 | 25.25 | 8.53 | 13.41 | 20.72 | 29.86 |
热水阻力(KPa) | 1.79 | 4.19 | 7.93 | 10.07 | 19.20 | 6.49 | 10.20 | 15.75 | 22.70 |
电机 | 电 源 | 220V±10V,50HZ±2.5HZ |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
低静压 | 输入功率W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 |
高静压30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 |
高静压50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | 300 |
配管 | 水媒进\出管 | / |
冷凝水管 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 低静压机组在不带过滤器风口的余压值为11.5Pa,额定风量是机外余压为零时的值。
供冷工况参数:湿球温度19.5℃,空气干球温度26℃,水温相差6℃,进水温度7.5℃。
供热工况参数:进口空气干球温度21℃,热水流量,进水温度60℃,同供冷工况。
手机端显示不正常可查看风机盘管产品详情